Ferkelproduktion seit 1977
Unsere Eltern legten 1977 den Grundstein für den heutigen Betrieb. Sie entschieden sich damals, die Milchviehhaltung zu beenden und mit 120 Zuchtschweinen im SPF-System den Betrieb neu auszurichten und damit eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Betriebliche Meilensteine
1977 | Errichtung Zuchtsauenstall
1996 | Errichtung Halle
1998 | erfolgte auch die Errichtung des Futtermittellagers inkl. Errichtung der Mischfutterherstellungsanlage und Bestandserweitung Zuchtsauen von 120 auf 240 Stück
1999 | Errichtung Mastschweinestall
2000 | Errichtung Biogasanlage 36 KW
2001 | Errichtung Fahrsiloanlage
2003 | Errichtung Biogasanlage 700
2006 | Ankauf erster Satteltankzug
2008 | Errichtung Bürogebäude
2010 | Errichtung Halle
2012 | Errichtung Biogasanlage Pilgersdorf
2014 | Photovoltaik 300 KW
2015 | Errichtung Zuchtsauenstall neu
2018 | Umstellphase Jungsauenproduktion
Aufgabenbereiche
Jeder von uns 4 Brüdern hat einen eigenen Aufgabenbereich: